Kristalon
Žemiau esančioje lentelėje pateiktos standartinės Kristalon formulės, ir kaip tręšti augalus per šaknis (išskyrus „Kristalon Special“):
Orange | Red | Yellow | Blue | Blue L | Lilac | Lilac L | Special*** | |
NPK | 6-12-36 | 12-12-36 | 13-40-13 | 17-6-18 | 19-6-20 | 19-6-6 | 20-8-8 | 18-18-18 |
N | 6 | 10.1 | 13 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 |
NO3 | 4.5 | 1.9 | 4.4 | 8 | 11.9 | 3.4 | 6.8 | 4.9 |
NH4 | 1.5 | 0.0 | 8.6 | 9.0 | 7.1 | 15.6 | 13.2 | 3.3 |
NH2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
P2O5 | 12 | 12 | 40 | 6 | 6 | 6.0 | 8.0 | 18 |
K2O | 36 | 36 | 13 | 18 | 20 | 6.0 | 8.0 | 18 |
MgO | 3.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
SO3 | 8.0 | 1.0 | 0 | 8.0 | 3.0 | 16 | 10 | 2.0 |
Fe* | 0.07** | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Mn* | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Zn* | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
B | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Cu* | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mo | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
EC 1g/l | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.1 |
pH | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
* EDTA chelato forma.
** DTPA chelato forma.
*** Skirta tręšti per lapus.
Naudojimo rekomendacijos:
Tręšiant per laistymo sistemą, 0,5–2 kg / 1000 l vandens (0,05–0,2%).
Tręšiant lapus - 0,5–1,5 kg / 100 l vandens (0,5–1,5%). 2–4kg / ha.
Vandens dozės, l / ha:
Grūdams 150-200l; Daržovėms ir gėlėms 200-600l; Minkštiems vaisiams ir vynmedžiams 500–1000l; Vaismedžiams> 1000l.
Tręšimas ant lapų turėtų būti kartojamas kas 7-10 dienų, jei reikia.
įpakavimas: 25 kg.
paletėje: 1.2t.
Norite sužinoti daugiau apie kurį nors produktą išvardintą auksčiau? Kreipkitės į A.M.Ozoli konsultantą