Polyfeed Drip
Žemiau esančioje lentelėje pateiktos standartinės „Polyfeed“ formulės:
Aria Special | Ballade | Concerto | Pavane | Polka | Prelude | Sonate | 7-14-34 | 14-11-25 | |
NPK | 24-5-11 | 12-12-36 | 18-18-18 | 9-15-38 | 9-10-38 | 12-36-12 | 15-5-30 | 7-14-34 | 14-11-25 |
N | 24 | 12 | 18 | 9 | 9 | 12 | 15 | 7 | 14 |
NO3 | 13.0 | 10.0 | 9.7 | 8.5 | 9.0 | 4.6 | 11.3 | 7.0 | 7.0 |
NH4 | 11.0 | 2.0 | 8.3 | 0.5 | 0.0 | 7.4 | 3.8 | 0.0 | 2.0 |
NH2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
P2O5 | 5 | 12 | 18 | 15 | 10 | 36 | 5 | 14 | 11 |
K2O | 11 | 36 | 18 | 38 | 38 | 12 | 30 | 34 | 25 |
MgO | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 |
SO3 | 5.6 | 1.9 | 2.9 | 3.5 | ? | 8 | 5.6 | ? | ? |
Fe* | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.1 |
Mn* | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 |
Zn* | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.047 | 0.025 |
B | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.06 | 0.025 |
Cu* | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
Mo | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.002 | 0.0025 | 0.0025 | 0.006 | 0.0025 |
* EDTA Chelato forma
Naudojimo rekomendacijos
0.5 – 2 kg/ 1000 l vandens (0,05–0,2%) tręšiama per laistymo sistemą.
„Poly-Feed“ pranašumai:
- Visiškai tirpsta vandenyje.
- Pagaminta iš aukštos kokybės ingredientų.
- Beveik nėra chloro, natrio ir kitų kenksmingų elementų.
- Užtikrina subalansuotą ir visavertę augalų mitybą.