Polyfeed Foliar
Žemiau esančioje lentelėje pateiktos standartinės Polyfeed formulės tręšimui per lapus:
Largo | Spinto | 14-11-25 | |
NPK | 15-30-15 | 20-20-20 | 14-11-25 |
N | 15 | 20 | 14 |
NO3 | 4.3 | 4.7 | 7.0 |
NH4 | 5.9 | 2.9 | 2.0 |
NH2 | 4.8 | 12.4 | 5.0 |
P2O5 | 30 | 20 | 11 |
K2O | 15 | 20 | 25 |
MgO | 2 | 0 | 4 |
SO3 | ? | ? | ? |
Fe* | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Mn* | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Zn* | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
B | 0.02 | 0.02 | 0.025 |
Cu* | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mo | 0.002 | 0.002 | 0.0025 |
* EDTA Chelato forma
Naudojimo rekomendacijos:
0,3 - 1% koncentracija tręšiant per lapus. 2–4kg / ha.
Vandens norma (l / ha) - 150-200l grūdams, 200-600l daržovėms ir gėlėms, 500-1000l uogoms, > 1000l vaismedžiams.
„Poly-Feed“ pranašumai:
- Visiškai tirpsta vandenyje
- Pagaminta iš aukštos kokybės ingredientų
- Beveik nėra chloro, natrio ir kitų kenksmingų elementų
- Užtikrina subalansuotą ir visavertę augalų mitybą
Pakuotė: 25 kg. Ant padėklo: 1,2t