lv | ee | lt

VCG

 

 

Diametras

(ø cm)

Aukštis

(cm)

Tūris

(l)

skaičius dėžėje

Dėžių ant paletės

Bendrai peletėje 

bendrai an paletės-dežės

VCG 9 9 6.8 0.29 3600 11 39600 48375
VCG 10 10 7.9 0.42 2700 11 29700 33858
VCG 10,5 10.5 8.2 0.46 2072 11 22792 28215
VCG 11 11 8.6 0.53 2212 11 24332 25452
VCG 12 12 9.4 0.69 1449 11 15939 18654
VCG 12 D 12 7.8 0.55 1575 11 17325 19176
VCG 13 13 10.2 0.89 1134 11 12474 14940
VCG 14 14 10.6 1.1 990 11 10890 12528
VCG 14 D 14 9 0.95 1080 11 11880 13392
VCG 15 15 11.5 1.5 854 11 9394 10206
VCG 17 17 13.3 2 540 11 5940 7650
VCG 19 19 14.9 3 392 11 4312 5250

Standartinės spalvos: ruda, juoda, balta. Galima užsakyti ir kitų spalvų.

Galima užsisakyti vazonus su atspauzdintu paveikslėliu. Minimalus kiekis - priklausomai nuo vazono tipo. Norėdami sužinoti, susisiekite su mumis.

Gamintojas: Poppelmann GMBH & CO, Vokietija.