lv | ee | lt

VCH

 

 

Diametras

(ø cm)

Aukštis (

cm)

Tūris

(l)

Skaičius dėžėje

Dėžės paletėje

Bendrai paletėje 

Bendrai paletėje-dėžėje

VCH 9 9 7.9 0.33 l 3384 11 37224 44625
VCH 9 F* 9 9 0.37 l 3132 11 34452 42000
VCH 10 10 8.9 0.46 l 2580 11 28380 33264
VCH 11 VOL 10.5 9.2 0.51 l 1932 11 21252 26505
VCH 11 11 9.7 0.59 l 2072 11 22792 23940
VCH 13 VOL 12 10.6 0.75 l 1428 11 15708 18768
VCH 13 13 11.6 1 l 1080 11 11880 14400
VCH 14 14 12.2 1.25 l 915 11 10065 11952
VCH 15 15 13.1 1.55 l 812 11 8932 10080
VCH 17 17 15 2.3 l 500 11 5500 7344
VCH 19 19 18.1 3.5 l 344 11 3784 4950

F *: Ypač aukšti vazonai

Standartinės spalvos: ruda, juoda, balta

Galima užsisakyti vazonus su spausdinamu paveikslėliu. Minimalus kiekis - priklausomai nuo vazono tipo. Norėdami sužinoti, susisiekite su mumis

Gamintojas: Poppelmann GMBH & CO, Vokietija.