EP
|
Tūris vienai ląstalei ml | ląstelių kiekis daigykloje | Bendrai paletėje-dėžėje | Bendrai peletėje | dežės ant paletės | kiekis dėžėje | |
EP 1619/ 4 | 19x16x6.7 | 320 | 4 | 11952 | 10152 | 12 | 846 |
EP 1619/ 6 | 19x16x6.7 | 205 | 6 | 11952 | 10152 | 12 | 846 |
EP 2128/ 20 | 28x21x6 | 105 | 20 | 4056 | |||
EP 2328/ 20-10 | 28x23x6.3 | 125 | 2x10 | 4104 | |||
EP 2830/ 20-10 | 32x28x6 | 166 | 2x10 | 3000 | 2640 | 11 | 240 |
EP 2634/ 12-6 | 34x26x7.5 | 310 | 2x6 | 2728 | 2880 | 12 | 240 |
EP 2936/ 20-10 | 36x29x6.5 | 165 | 2x10 | 2112 | 2112 | 11 | 192 |
Spalva: juoda.
Gamintojas: Poppelmann GMBH & CO, Vokietija.