Agro danga
Standartinės agrodangos
Tipas | G/m² | Plotis | ilgis (m) |
Ritinio ilgis (m) |
Novagryl | 19 | 3.2 | 100 | 3.2 |
Novagryl | 19 | 10.5 | 100 | 3 |
Novagryl | 19 | 6.6 | 100 | 3 |
Novagryl | 19 | 13.6 | 100 | 3 |
Novagryl | 22 | 10.5 | 100 | 3 |
Covertan | 17 | 4.1 | 100 | 2.2 |
Covertan | 17 | 10.5 | 100 | 2.2 |
Covertan | 17 | 12.75 | 100 | 2.2 |
Covertan | 22 | 10.5 | 100 | 2.2 |
Covertan | 30 | 10.5 | 100 | 2.2 |
Gamintojas: Fiberweb, Prancūzija.
Kiti dydžiai ir storiai pateikiami pagal užsakymą.
Norėdami peržiūrėti „Agryl“ brošiūrą anglų kalba, spustelėkite čia.
Norėdami peržiūrėti „Covertan“ brošiūrą anglų kalba, spustelėkite čia.