Läbimõõt (ø cm) |
Kõrgus (cm) |
Maht (l) |
Arv kotis |
Arv kaubaaluse kohta |
Kotid kaubaalusel |
|
T 17 | 17 | 7.4 | 1 | 80 | 132 | 10560 |
T 20 | 20 | 8.7 | 1.65 | 50 | 100 | 5000 |
T 23 | 23 | 10 | 2.5 | 60 | 72 | 4320 |
T 27 | 27 | 11.7 | 4.1 | 50 | 48 | 2400 |
T 30 | 30 | 13 | 5.6 | 35 | 55 | 1925 |
T 35 | 35 | 15.2 | 9 | 30 | 35 | 1050 |
Standardvärvid: pruun
Tootja: Poppelmann GMBH &CO, Vācija.