Kālija nitrāts ar magniju 12-0-42+2MgO (granulēts)
Sastāvs | Mērvienība | Vidēji | Min. | Max. |
Kopējais slāpeklis (N) | % | 12.6 | 12.2 | – |
Nitrātu slāpeklis (N-NO3) | % | 12.6 | 12.2 | – |
Ūdenī šķīstošs kālijs (K2O) | % | 42 | 41.1 | – |
Ūdenī šķīstošs kālijs (K) | % | 34.9 | 34.1 | – |
Magnijs (MgO) | % | 2 | 1.5 | 2.5 |
Magnijs (Mg) | % | 0.6 | 0.45 | – |
pH (5%šķīdumā) | 6 | 5 | 10 | |
Blīvums | g/ml | 1.2 | – | – |
Blīvums: 1.2 g/ml
Granulu izmērs:
3.3mm-8%
1.4mm-96%