Kristalon
Zemāk tabulā redzamas standarta Kristalon formulas paredzētas augu mēslošanai caur saknēm (izņemot Kristalon Special):
Orange | Red | Yellow | Blue | Blue L | Lilac | Lilac L | Special*** | |
NPK | 6-12-36 | 12-12-36 | 13-40-13 | 17-6-18 | 19-6-20 | 19-6-6 | 20-8-8 | 18-18-18 |
N | 6 | 10.1 | 13 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 |
NO3 | 4.5 | 1.9 | 4.4 | 8 | 11.9 | 3.4 | 6.8 | 4.9 |
NH4 | 1.5 | 0.0 | 8.6 | 9.0 | 7.1 | 15.6 | 13.2 | 3.3 |
NH2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
P2O5 | 12 | 12 | 40 | 6 | 6 | 6.0 | 8.0 | 18 |
K2O | 36 | 36 | 13 | 18 | 20 | 6.0 | 8.0 | 18 |
MgO | 3.0 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
SO3 | 8.0 | 1.0 | 0 | 8.0 | 3.0 | 16 | 10 | 2.0 |
Fe* | 0.07** | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
Mn* | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Zn* | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
B | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Cu* | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mo | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
EC 1g/l | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.1 |
pH | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.3 |
* EDTA helāta formā.
** DTPA helāta formā.
*** Paredzēts mēslošanai pa lapām.
Lietošanas ieteikumi:
0.5 – 2 kg/1000l ūdens (0.05-0.2%) mēslojot pa laistīšanas sistēmu.
0.5 – 1.5 kg/100l ūdens (0.5-1.5%) mēslojot pa lapām. 2-4kg/ha.
Ūdens devas, l/ha:
Graudaugiem 150-200l; Dārzeņiem un puķēm 200-600l; Mīkstajiem augļiem un vīnogulājiem 500-1000l; Augļu kokiem >1000l.
Mēslošana pa lapām jāatkārto ar 7-10 dienu intervālu, ja nepieciešams.
Iepakojums: 25 kg.
Uz paletes: 1.2t.
Kristalon Lilac brošūru PDF formātā var lejuplādēt spiežot šeit.
Kristalon Yellow brošūru PDF formātā var lejuplādēt spiežot šeit.
Kristalon Orange brošūru PDF formātā var lejuplādēt spiežot šeit.
Kristalon Red brošūru PDF formātā var lejuplādēt spiežot šeit.
Kristalon Special brošūru PDF formātā var lejuplādēt spiežot šeit.
Kopējo Kristalon brošūru PDF formātā var lejuplādēt spiežot šeit.